Super Sr Championship Flight | ||||||||
Pos. | Player | Total To Par Gross |
Thru R3 |
To Par Gross R3 |
R1 | R2 | R3 | Total Gross |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +5 | F | +4 | 70 | 73 | 75 | 218 | |
2 | +7 | F | +7 | 71 | 71 | 78 | 220 | |
3 | +14 | F | +4 | 75 | 77 | 75 | 227 | |
4 | +15 | F | +6 | 74 | 77 | 77 | 228 | |
5 | +26 | F | +15 | 79 | 74 | 86 | 239 | |
First Super Sr Flight | ||||||||
Pos. | Player | Total To Par Gross |
Thru R3 |
To Par Gross R3 |
R1 | R2 | R3 | Total Gross |
1 | +24 | F | +7 | 82 | 77 | 78 | 237 | |
2 | +28 | F | +12 | 79 | 79 | 83 | 241 | |
3 | +30 | F | +11 | 79 | 82 | 82 | 243 | |
4 | +35 | F | +12 | 85 | 80 | 83 | 248 | |
5 | +40 | F | +19 | 84 | 79 | 90 | 253 | |
6 | +43 | F | +13 | 86 | 86 | 84 | 256 | |
WD | - | - | - | 88 | 88 | WD | 176 | |
DQ | - | - | - | 103 | 94 | DQ | 197 | |
H
E
L
P